+420 582 388 106
ou@vicemerice.cz
logo Olomocký kraj Prodej pozemků

14. 7. Karolína

Zítra: Jindřich
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Prodej pozemků

Prodej pozemků

Prodej stavebních pozemků – informace pro zájemce

Obec Víceměřice připravuje prodej stavebních pozemků v lokalitě novostaveb pro IV. a V. řadu v katastrálním území Víceměřice. Inženýrské sítě  budou budovány od 1. 6. 2026, přičemž lhůta pro jejich dokončení činí 365 dní od zahájení stavby. Po dokončení inženýrských sítí bude možné napojení jednotlivých staveb.

Prohlídka pozemků je možná v úředních hodinách obecního úřadu po předchozí domluvě se starostou obce Eduardem Novotným

na tel.: +420 724 107 221.

Zastupitelstvo obce schválilo základní podmínky prodeje a kupní cenu.

Záměr prodeje pozemků je zveřejněn na úřední desce obce v souladu s platnou legislativou.

Zájemci se mohou s nabízenými pozemky seznámit a projevit svůj zájem o jejich koupi.

Pro zájemce jsou níže k dispozici podrobné informace:

Přehled pozemků 

Parcela č. Katastrální území Délka v metrech Šířka v metrech Výměra v (m²) Cena Rezervace
600 Víceměřice  45,18 m 26,97 m 1228 m² 1750,- Kč/m² rezervované
620 Víceměřice 37,15 m  22,22 m 826 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
638 Víceměřice 37,19 m  22,25 m 828 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
637 Víceměřice  44,97 m 18,50 m 832 m² 1750,- Kč/m² volné
636 Víceměřice  45,01 m 18,50 m 833 m² 1750,- Kč/m²  rezervované
635 Víceměřice  45,04 m 18,51 m 834 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
634 Víceměřice  45,07 m 18,50 m 834 m² 1750,- Kč/m² volné 
633 Víceměřice 45,10 m  18,50 m 834 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
632 Víceměřice  45,13 m 18,46 m 833 m² 1750,- Kč/m² rezervované
631 Víceměřice  45,21 m 19,31 m 873 m² 1750,- Kč/m² rezervované
630 Víceměřice 45,25 m  19,27 m 872 m² 1750,- Kč/m² rezervované
629 Víceměřice  45,28 m 19,27 m 873 m² 1750,- Kč/m² rezervované
628 Víceměřice  45,31 m 19,27 m 873 m² 1750,- Kč/m² rezervované
627 Víceměřice  45,36 m 34,81 m 1579 m² 1750,- Kč/m² volné 
598 Víceměřice  48,82 m 21,94 m 1095 m² 1750,- Kč/m² rezervované
619 Víceměřice  36,82 m 22,23 m 819 m² 1750,- Kč/m² rezervované
618 Víceměřice  36,84 m 22,27 m 820 m² 1750,- Kč/m² rezervované
617 Víceměřice  44,11 m 18,50 m 815 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
616 Víceměřice  44,11 m 18,51 m 816 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
615 Víceměřice  44,12 m 18,50 m 816 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
614 Víceměřice  44,14 m 18,50 m 816 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
613 Víceměřice  44,15 m 18,50 m 817 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
612 Víceměřice  44,17 m 18,54 m 819 m² 1750,- Kč/m² rezervované
610 Víceměřice  44,20 m 19,22 m 849 m² 1750,- Kč/m² rezervované
609 Víceměřice  44,21 m 19,27 m 852 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
608 Víceměřice  44,22 m 19,26 m 852 m² 1750,- Kč/m² rezervované
607 Víceměřice 44,24 m  19,26 m 852 m² 1750,- Kč/m² rezervované 
606 Víceměřice  44,26 m 34,83 m 1542 m² 1750,- Kč/m² rezervované 

 png.png